Produtos / Sky-Skan / Powerful Performance
Definiti 5, 6, 6HC e 8: valor / líder em performance |
Os sistemas de projeção da Sky-Skan Definiti mais populares são escolhidos por apresentarem uma ótima combinação de brilho, resolução e preço. A Sky-Skan oferece uma variedade de configurações para diversas cúpulas. Com o Definiti 8 a Sky-Skan adiciona ainda mais brilho e resolução à sua popular configuração Definiti 6.
5 | 6 | |
Localização dos Projetores | ||
Brilho | 12,500lm | 17,400-45,000lm |
Total pixels | 11.5M | 13.8-24.6M |
Unique pixels | 7.35M | 6.3-13.1M |
Dome arc pixels | 2.8K | 3.4-4.8K
|
Contraste | 4,000:1 | 2,900-10,000:1 |
Tecnologia | DLP | DLP |
Funcionalidades | |
|
6 HC | 8 | |
Localização dos Projetores | ||
Brilho | 10,200lm | 23,200-60,000lm |
Total pixels | 12.4M | 32.8M |
Unique pixels | 7.5M | 18.8M |
Dome arc pixels | 3.2K | 5.5K
|
Contraste | 30,000:1 | 2,900-10,000:1 |
Tecnologia | D-ILA | DLP |
Funcionalidades | |
|
Click em Glossário e entenda alguns dos importantes termos usados para as especificações técnicas dos sistemas planetários & teatros digitais.
Voltar para a página inicial da Sky-Skan |